با تشکر از شما برای شرکت در این نظر سنجی. این پرسشنامه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی است که بر بهبود عملکرد بنادر هوشمند از طریق یکپارچه سازی فناوری های هوش مصنوعی تولیدی (Generative AI) و اینترنت اشیاء (IoT) تمرکز دارد.
بررسی چگونگی بهبود استفاده از تجهیزات، زمان بندی اسکله ها و انبارها، و عملکرد ایمنی و امنیتی در محیط های بندری با استفاده از این فناوریها.
برای هر عامل، فقط یک ستون را علامت بزنید که بهترین توصیفکننده تأثیر آن بر سازمان/شرکت شماست.
عامل | بدون تأثیر | مانع | محرک |
---|---|---|---|
ایمنی و شناسایی حوادث | |||
بهبود بهرهوری | |||
کاهش هزینه | |||
فشار رقابتی بازار | |||
نیازهای مشتری / تقاضای شفافیت | |||
حمایت دولتی یا مقرراتی | |||
مقررات محدودکننده | |||
آمادگی زیرساخت IT | |||
دسترسی به دادههای عملیاتی | |||
مهارتها و دانش کارکنان | |||
مقاومت کارکنان در برابر تغییر | |||
هزینه سرمایهگذاری اولیه | |||
نگرانیهای امنیت داده / حریم خصوصی | |||
تمایل مدیریت ارشد به نوآوری | |||
همکاری صنعت و دولت | |||
پذیرش تعمیر و نگهداری پیشبینانه | |||
یکپارچگی با سیستمهای TOS | |||
رعایت استانداردهای امنیت سایبری |